目前深圳地铁已经开通了8条线,站点数共166个,其中换乘站共28个,运营总里程共285公里。2017年深圳地铁单日客流量已突破600万创出历史新高!城市主力消费人群超地铁乘客总量的80%,与地铁人群的接近程度,直接决定品牌知名度与营销转化率。
(深圳地铁线路图)
(深圳地铁各线路客流量)
根据2017年上半年深圳地铁运营部统计的日客流量数据报告中显示:深圳地铁每日客流量已超600万人次,其中罗宝线(1号线)的客流量高达120万人次/天。
线 路 |
S级别站点 | A++级别站点 | A+级别站点 | A级别站点 |
1号线 | 罗宝线、华强路、大剧院、购物公园、会展中心、车公庙、深大、高新园 、世界之窗 | 桃园、西乡、科学馆、宝安中心、白石洲、侨城东、罗湖、岗厦、竹子林、老街、前海湾、国贸、机场东、坪洲 | 香蜜湖、大新、华侨城、宝体 | 新安、后瑞、固戍、鲤鱼门 |
2号线 | 蛇口线、大剧院、华强北、世界之窗、市民中心、后海 | 湖贝、景田、科苑、岗厦北、海月、 莲花西、海上世界、黄贝岭、燕南、侨香、安托山 | 东角头、新秀、侨城北、蛇口港、香梅北、登良、红树湾、香蜜 | 水湾、深康、湾厦、赤湾 |
5号线 | 环中线、深圳北、西丽 | 翻身、黄贝岭、前海湾、宝安中心、太安、布吉、灵芝、五和、民治、坂田、布心 | 怡景、大学城、下水径、洪浪北、杨美、兴东、长龙、上水径 | 临海、宝华、百鸽笼、留仙洞、塘朗、长岭陂 |
7号线 | 西丽线、华强北、车公庙、福民、西丽、华新 | 石厦、田贝、红岭北、安托山、太安、笋岗、上沙、华强南、西丽湖、农林、珠光、沙尾、皇岗口岸 | 茶光、洪湖、桃源村、皇岗村、赤尾、八卦岭 | 龙井、黄木岗、深云、福邻 |
9号线 | 梅林线、车公庙、上梅林、下沙、深圳湾公园 | 香梅、人民南、红岭北、梅景、文锦、红树湾南、下梅林、向西村、红岭、景田 | 鹿丹村、红岭南、深湾、梅村、孖岭 | 泥岗、园岭、银湖 |
11号线 | 机场线、机场、车公庙、后海、福田 | 红树湾南、前海湾、南山、沙井、松岗 | 马安山、碧海湾、宝安、桥头、福永 | 碧头、后亭、塘尾、机场北 |
44444
555