山西新闻综合广播是2004年11月1日成立的山西广播电视台的一套广播频率,前身为太原新华广播电台、山西人民广播电台、山西人民广播电台一套广播,播出频率:AM819。是全省时政宣传的重要平台和主流频率。节目构成为新闻、专题、文艺与广告,其中新闻节目是主体。
山西新闻综合广播通过精心打造核心品牌节目以及围绕重大主题策划的宣传活动,使得节目质量稳步提升,收听率直线攀长,频率影响力不断扩大。
在全省有12个中波发射台、4个调频发射台,发射总功率约200千瓦,除覆盖山西及周边省份外,信号波及至东北、西北、华南等地区,夜间信号及天气因素作用,信号可以扩展至一些国家与地区。
山西新闻综合广播 AM819广告价格表
山西新闻综合广播电台FM90.4/AM819广告价格表
节目时间 | 节目名称 | 组别 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 广告时段 | |
5:00-6:30 | 《天天有戏》(上午版) | A | 200 | 320 | 420 | 600 | 5:59 | |
6:30-7:00 | 转播中央人民广播电台《新闻和报纸摘要》 | TT | 450 | 650 | 900 | 1200 | 6:30 | |
7:00-7:30 | 《山西新闻》 | TT | 450 | 650 | 900 | 1200 | 6:59 | |
7:30-8:30 | 《904早声音》 | TT | 450 | 650 | 900 | 1200 | 7:30 | |
8:30-10:00 | 《经典留声 好歌不断线》 | T | 300 | 450 | 600 | 850 | 8:29 | |
A | 200 | 320 | 420 | 600 | 8:45 | |||
A | 200 | 320 | 420 | 600 | 9:00 | |||
A | 200 | 320 | 420 | 600 | 9:45 | |||
10:00-11:00 | 《社区服务大数据》 | A | 200 | 320 | 420 | 600 | 9:59 | |
A | 200 | 320 | 420 | 600 | 10:15 | |||
A | 200 | 320 | 420 | 600 | 10:45 | |||
11:00-11:30 | 《品味山西》 | A | 200 | 320 | 420 | 600 | 10:59 | |
A | 200 | 320 | 420 | 600 | 11:15 | |||
11:30-12:00 | 《今日微头条》 | A | 200 | 320 | 420 | 600 | 11:29 | |
A | 200 | 320 | 420 | 600 | 11:45 | |||
12:00-13:00 | 《午间书场》 | TT | 450 | 650 | 900 | 1200 | 11:59 | |
TT | 450 | 650 | 900 | 1200 | 12:15 | |||
TT | 450 | 650 | 900 | 1200 | 12:45 | |||
13:00-14:00 | 《欢乐购购购》 | T | 300 | 450 | 600 | 850 | 12:59 | |
B | 100 | 160 | 210 | 320 | 13:30 | |||
B | 100 | 160 | 210 | 320 | 13:45 | |||
14:00-15:00 | 《天天有戏》(下午版) | A | 200 | 320 | 420 | 600 | 13:59 | |
B | 100 | 160 | 210 | 320 | 14:15 | |||
B | 100 | 160 | 210 | 320 | 14:45 | |||
15:00-16:00 | 《山西民歌汇》 | A | 200 | 320 | 420 | 600 | 14:59 | |
B | 100 | 160 | 210 | 320 | 15:30 | |||
B | 100 | 160 | 210 | 320 | 15:45 | |||
16:00-17:00 | 《轻松活过100岁》 | A | 200 | 320 | 420 | 600 | 15:59 | |
B | 100 | 160 | 210 | 320 | 16:30 | |||
B | 100 | 160 | 210 | 320 | 16:45 | |||
17:00-18:00 | 《政风行风热线》 | A | 200 | 320 | 420 | 600 | 16:59 | |
T | 300 | 450 | 600 | 850 | 17:30 | |||
18:00-18:30 | 《全省新闻联播》 | TT | 450 | 650 | 900 | 1200 | 17:59 | |
18:30-19:00 | 转播中央人民广播电台《全国新闻联播》 | TT | 450 | 650 | 900 | 1200 | 18:29 | |
19:00-20:00 | 《比赛冲关上名校》 | A | 200 | 320 | 420 | 600 | 18:59 | |
A | 200 | 320 | 420 | 600 | 19:15 | |||
A | 200 | 320 | 420 | 600 | 19:30 | |||
A | 200 | 320 | 420 | 600 | 19:45 | |||
20:00-21:00 | 《家长里短说个理》 | T | 300 | 450 | 600 | 850 | 19:59 | |
A | 200 | 320 | 420 | 600 | 20:15 | |||
A | 200 | 320 | 420 | 600 | 20:30 | |||
A | 200 | 320 | 420 | 600 | 20:45 | |||
21:00-22:00 | 《品味书香》 | A | 200 | 320 | 420 | 600 | 20:59 | |
B | 100 | 160 | 210 | 320 | 21:15 | |||
B | 100 | 160 | 210 | 320 | 21:30 | |||
B | 100 | 160 | 210 | 320 | 21:45 | |||
22:00-23:00 | 《夜心情》 | A | 200 | 320 | 420 | 600 | 21:59 | |
B | 100 | 160 | 210 | 320 | 22:15 | |||
B | 100 | 160 | 210 | 320 | 22:30 | |||
B | 100 | 160 | 210 | 320 | 22:45 | |||
23:00-24:00 | 《晚间书场》 | B | 100 | 160 | 210 | 320 | 22:59 | |
B | 100 | 160 | 210 | 320 | 23:30 | |||
B | 100 | 160 | 210 | 320 | 23:59 | |||
套播广告价格表 | ||||||||
次数 | 类别 | TT | T | A | B | 15秒 | 30秒 | |
10次套播 | VIP套播 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1060 | 2000 | |
8次套播 | 钻石套播 | 3 | 2 | 2 | 1 | 900 | 1750 | |
6次套播 | 白金套播 | 2 | 2 | 1 | 1 | 650 | 1250 | |
4次套播 | 黄金套播 | 1 | 1 | 1 | 1 | 400 | 750 | |
备注: 1、1分钟刊例价为30秒刊例价乘以1.8。广告必须先付款,手续齐备后,方可播出。 2、台标广告、报时广告限定一条,可冠名,特约的节目,冠名限1条,特约限3条.其它广告若客户指定首条 或尾条播出,加收20%。 3、所有广告中不能出现与治疗性病、泌尿系统疾病、便秘、脚气、痔疮等疾病有关的药品、保健品、医疗机构、医疗器械及女性卫生用品内容的提示语。 4、因广播节目的特殊性,广告播出时间有可能提前或错后一到五分钟。 5、在播客户续签合同,可执行原价格体系。 |
山西综合广播特殊形式广告刊例
(FM904&AM819)
类别 |
播出形式 |
播出方式 |
频次(天) |
价格 |
台标广告 |
1、台标融入企业形象,总长15秒 |
台标融合播出 |
10 |
60万元/年 |
2、台标+企业品牌广告15秒 |
台标后播出 |
10 |
||
整点报时 |
**为您报时+企业提示语15秒 |
整点前 |
10 |
6万元/月 |
整点后 |
||||
半点报时 |
**为您报时+企业提示语15秒 |
半点前 |
10 |
|
半点后 |
||||
小专题 |
1-10分钟 |
节目中插播 |
具体协商 |
750元/分钟 /期 |
气象服务 |
特约播出 |
节目中插播 |
6 |
4万元/月 |
点赞山西 |
特约播出 |
节目中插播 |
6 |
4万元/月 |
栏目冠名 |
权益:以《社区服务大数据》为例 |
5万元/月 |
项目名称 |
形式说明 |
价格 |
|
1 |
奖品互动 |
时长:约1分钟/次 |
750元/分钟 |
2 |
节目连线 |
形式1:主持人或记者在商家指定活动现场用电话连线台内直播节目进行活动的现场报道 |
1000元/分钟 |
形式2:在节目中连线嘉宾详细介绍活动内容。 |
|||
3 |
活动访谈 |
时长:30分钟/次 |
900元/分钟 |
口播广告
播出时段 |
40字以内 |
41字-60字 |
60字-80字 |
1分钟 |
全天 |
300元/次 |
400元/次 |
500元/次 |
1000元/次 |
新媒体推广
媒体平台 |
形式说明 |
频次 |
价格 |
官方微信 |
头条 |
前期预热:1次/天 |
10000元/次 |
非头条 |
5000元/次 |
||
官方微博 |
每次九宫格+150个文字 |
前期预热:1次/天 |
2500元/次 |
现场直播
项目名称 |
形式说明 |
价 格 |
现场直播 |
1小时/场 |
太原市区:5万元/场 |
说明:
山西新闻综合广播 AM819节目表
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |||
6:00-6:07 | 开始曲 第八套广播体操 | |||||||||
6:30-7:00 | 转播中央人民广播电台中国之声《新闻和报纸摘要》节目 | |||||||||
7:00-7:30 | 山西新闻(首播) | |||||||||
7:35-7:40 | 天气预报 | |||||||||
7:45-8:00 | 新闻关注(首播) | 山西新闻人物周刊 (周六首播、周日复播) |
||||||||
8:00-8:25 | 走进龙城 | |||||||||
9:00-9:05 | 新闻瞭望 | |||||||||
9:05-9:20 | 新闻关注(复播) | 理论园地 | 小号角 | |||||||
9:20-9:25 | ||||||||||
10:00-10:30 | 山西新闻(复播) | |||||||||
11:00-11:05 | 整点新闻(经济新闻) | |||||||||
11:10-11:35 | 广播故事 | |||||||||
12:00-12:20 | 肖晓说事 | 新晋商故事 (周六首播、周日复播) |
||||||||
12:20-12:30 | 广告与生活 | 每周听香港 | ||||||||
12:35-13:00 | 小说连播 | |||||||||
13:00-13:05 | 整点新闻(农业新闻) | |||||||||
13:10-14:00 | 田园之声 | |||||||||
14:00-14:05 | 整点新闻 | 设 备 检 修 |
整点新闻(社会新闻) | |||||||
14:35-15:00 | 广播书场 | 广播书场 | ||||||||
15:00-15:05 | 整点新闻 | 整点新闻(法制新闻) | ||||||||
15:35-16:30 | 大戏台 | 大戏台 | ||||||||
17:00-17:05 | 整点新闻(时政新闻) | |||||||||
17:05-18:00 | 理政热线<为您服务热线、政风行风热线、社情民意热线、法律援助热线> | |||||||||
18:00-18:25 | 全省各地广播电台联播 | |||||||||
18:30-19:00 | 转播中央台全国新闻联播 | |||||||||
20:30-20:40 | 开心驿站 | |||||||||
21:00-21:05 | 整点新闻(体育新闻) | |||||||||
21:30-21:40 | 开心驿站(复播) | |||||||||
22:00-22:05 | 整点新闻(科技、医疗新闻) |
全国广播电台广告网 2008-2023 版权所有
地 址:深圳市福田区红荔西路天健名苑B座31层
Copyright 2008 - 2022 www.gstad.com.cn Corporation, All Rights Reserved
深圳广告公司联系电话:133-1651-4119 / 0755-8290-3320
E-mail:46444294@qq.com