1014广西南宁新闻台,关注民生的新闻广播台。关注本地、关注民生。全天候直通现场,争本地的报道权。着力打造新闻传播速度快、新闻资讯承载量大、收听人群多的新闻广播。
广西南宁新闻广播广告价格表
广西南宁新闻广播电台FM101.4广告价格表
常规广告价格表 | ||||||||||||||
段 位 | 广告时段 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | ||||||||||
T | 07:15 07:28 07:45 12:00 12:15 12:28 17:28 17:45 17:58 18:00 18:15 18:28 | 800 | 1000 | 1300 | ||||||||||
A | 06:28 06:58 07:00 07:58 08:00 08:15 08:28 08:45 08:58 11:00 11:10 11:28 11:58 12:58 17:00 17:10 18:45 18:58 | 780 | 800 | 1000 | ||||||||||
B | 09:00 09:10 09:28 09:45 09:58 14:28 14:58 16:00 16:10 16:28 16:45 16:58 19:00 19:28 20:00 20:15 20:28 20:45 20:58 21:00 21:28 21:58 | 500 | 650 | 800 | ||||||||||
C | 10:00 10:58 13:00 13:40 13:55 14:00 15:00 15:10 15:58 22:00 22:58 23:00 23:58 00:00 | 380 | 520 | 650 | ||||||||||
特殊时长 | 10秒 | 以15秒标准广告价格的75%计算 | ||||||||||||
40秒 | 以20秒标准广告价格的2倍的75%计算 | |||||||||||||
50秒 | 20秒标准广告价格加30秒标准广告价格的75%计算 | |||||||||||||
60秒 | 以30秒标准广告价格的2倍的75%计算 | |||||||||||||
60秒以上 | 60秒广告价格加上超出60秒以上部分所对应的价格 | |||||||||||||
广告指定位置 收费标准 |
指定正一、倒一位置 | 在广告净价的基础上加收10%。 | ||||||||||||
指定正二、倒二位置 | 在广告净价的基础上加收8% | |||||||||||||
指定正三、倒三位置 | 在广告净价的基础上加收6%。 | |||||||||||||
套播广告价格表 | ||||||||||||||
类型 | 播出时段次数 | 价格(元/天) | 说明 | |||||||||||
15秒 | 20秒 | 30秒 | ||||||||||||
每天8次 | 1T+2A+2B+3C | 3600 | 4368 | 5480 | 10 天 以 上 起 播 |
|||||||||
每天12次 | 2T+3A+3B+4C | 5568 | 6744 | 8480 | ||||||||||
每天16次 | 3T+4A+4B+5C | 7536 | 9120 | 11480 | ||||||||||
每天20次 | 4T+5A+5B+6C | 9504 | 11496 | 14480 | ||||||||||
自由组合 | 每天 8 次起,4个段位中选择3个以上,刊例价格在常规广告基础上享受85%优惠。 | |||||||||||||
线性节目特约广告价格表 2015年1月1日起执行 | ||||||||||||||
栏目名称 | 全天播出次数或具体时间 | 金额 | 播出形式 | |||||||||||
整点(半点)特约报时 | 逢单或双整点播出 | 250元/次 | XXX为您整点报时+15秒广告 (每天不少于9次) |
|||||||||||
对时广告 | 逢单或双整点、半点、一刻钟、三刻钟报时结束后播出 | 250元/次 | XXX为您对时+15秒广告 (每天不少于9次) |
|||||||||||
听天气 特约 | 逢单或双整点播出 | 200元/次 | 10秒标版 + 听天气由***特约播出 (每天不少于9次) |
|||||||||||
台标特约 | 逢整点或半点台标后播出 (除19:30以外) |
250元/次 | ***欢迎你收听广播+企业标版15秒 (每天不少于9次) |
|||||||||||
节目预告 特约 | 逢整点或半点节目预告中植入播出 | 250元/次 | ***提醒你接下来请收听《***节目》+企业标广15秒 | |||||||||||
1014新快报 特约 |
09:00 10:00 11:00 15:00 16:00 17:00 | 200元/次 | 1014新快报+由***特约播出+10秒标版 (逢周一到周五播出) |
|||||||||||
南广快评 特约 |
07:30 09:00 10:00 11:00 12:15 15:00 16:00 17:00 | 200元/次 | 南广快评+由***特约播出+10秒标版(逢周一到周五播出) | |||||||||||
公益广告 特约 |
150元/次 | 公益广告+由***与南宁电台合制作+15秒标版 (每天不少于8次) |
||||||||||||
节目冠名、特约、赞助广告 2015年1月1日起执行 | ||||||||||||||
冠名 广告 | 节目前后各播出1次:冠名+ ***(栏目名)由**(企业名)冠名播出+20秒广告,共2次 栏目内插播2条15秒广告 |
|||||||||||||
时段 | 周一到周日 | 周一到周五 | 周六/周日 | |||||||||||
07:00—08:00 12:00—13:00 18:00-19:30 | 90000元/月 | 68000元/月 | 18000元/月 | |||||||||||
08:00—09:00 09:00—10:00 11:00—12:00 17:00--18:00 | 68000元/月 | 50000元/月 | 15000元/月 | |||||||||||
14:00—15:00 16:00—17:00 20:00—21:00 21:00—22:00 |
50000元/月 | 36000元/月 | 9000元/月 | |||||||||||
10:00—11:00 13:00—14:00 15:00—16:00 | 36000元/月 | 27000元/月 | 6000元/月 | |||||||||||
联合特约 广告 | 节目前、中、后各插播1次本栏目由**(企业名)特约播出+3条15秒广告,基本合作期一个月 | |||||||||||||
时段 | 周一到周日 | 周一到周五 | 周六/周日 | |||||||||||
07:00—08:00 12:00—13:00 18:00-19:30 | 38000元/月 | 28800元/月 | 7200元/月 | |||||||||||
08:00—09:00 09:00—10:00 11:00—12:00 17:00--18:00 | 28800元/月 | 21600元/月 | 6000元/月 | |||||||||||
14:00—15:00 16:00—17:00 20:00—21:00 21:00—22:00 |
21600元/月 | 15600元/月 | 3600元/月 | |||||||||||
10:00—11:00 13:00—14:00 15:00—16:00 | 18000元/月 | 14000元/月 | 3000元/月 |
特殊广告资源价格表 |
|||
现场直播 收费标准 |
现场直播占频收费 | T A段 | 10000元/小时 |
A段 | 8000元/小时 | ||
B段 | 7000元/小时 | ||
C段 | 6000元/小时 | ||
现场直播设备收费 | 直播车 | 15000元/场 | |
非直播车 | 12000元/场 | ||
现场直播区域收费 | 南宁市六城区 | 0 | |
南宁市六县 | 6000元/场 | ||
市外区内 | 12000元/场 | ||
广西区外 | 24000元/场 |
新闻栏目资讯 收费标准 | 时长 | 1分钟 |
价格 | 1200元 |
经济信息 收费标准 | 长度 | 时段 | T段 | A段 | B段 | C段 |
30秒 | 价格 | 480元 | 360元 | 300元 | 200元 |
现场连线直播 收费标准 | 长度 | 时段 | A段 | B段 | C段 |
2分钟 | 价格 | 2000元 | 1200元 | 800元 |
户外直播室 收费标准 |
时长 | 每天1小时/每周1天/每年 |
价格 | 120000元 |
如果你对以上广播广告感兴趣,请致电24小时服务热线133-1691-4119,我们将真诚为您服务。
全国广播电台广告网 2008-2023 版权所有
地 址:深圳市福田区红荔西路天健名苑B座31层
Copyright 2008 - 2022 www.gstad.com.cn Corporation, All Rights Reserved
深圳广告公司联系电话:133-1651-4119 / 0755-8290-3320
E-mail:46444294@qq.com