深圳西部频道2014年7月1日起,深圳广电集团又一个全新的电视频道—西部频道正式亮相荧屏,龙华新区再添新的宣传平台。2016年7月,深圳西部频道已经更名深圳龙华频道。
深圳西部频道从早上7:00起每天播出18小时的节目,其中首播节目达14个小时,将以《西部视界》、《龙华730》、《记者再报告》、《知音人间》、《非常幽默》、《观点致胜》等一批具有鲜明特点和个性表达的栏目构建起富有竞争力的节目体系。
“龙华,生活”—由龙华新区综合办和深圳西部频道合作开办、以《龙华新闻》为核心的大型新闻栏目《西部视界》,由原周播电视新闻拓展而成,以每日60分钟的篇幅全力打造本土信息,为外界关注龙华、了解龙华打开一扇重要的窗口。《龙华730》是一档民生新闻栏目,将关注民生热点,服务龙华群众,新区发展。
2018年深圳龙华频道广告刊例价 | |||||||||
2018年1月1日执行 单位:人民币元/次
|
|||||||||
播出时间 | 时段名称 | 时段名称 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
07:30-11:30 | 早间时段 重播 西部视界 (龙华新闻) | 基本价格 | 100 | 110 | 120 | 180 | 250 | 310 | 350 |
指定价格 | 150 | 155 | 160 | 200 | 300 | 360 | 400 | ||
指定组序 | 180 | 195 | 210 | 250 | 350 | 410 | 450 | ||
11:31-12:59 | 重播 知音人间 西部视界 (龙华新闻) | 基本价格 | 150 | 240 | 315 | 415 | 520 | 800 | 1035 |
指定价格 | 180 | 280 | 360 | 470 | 620 | 950 | 1240 | ||
指定组序 | 200 | 310 | 415 | 520 | 675 | 1150 | 1560 | ||
13:00-17:59 | 经典剧场5集 生活大参考 | 基本价格 | 110 | 135 | 150 | 160 | 260 | 390 | 495 |
指定价格 | 130 | 160 | 180 | 210 | 315 | 480 | 620 | ||
指定组序 | 145 | 185 | 220 | 250 | 360 | 560 | 750 | ||
18:00-19:24 | 观点致胜 | 基本价格 | 150 | 240 | 315 | 415 | 520 | 800 | 1035 |
指定价格 | 180 | 280 | 360 | 470 | 620 | 950 | 1240 | ||
指定组序 | 200 | 310 | 415 | 520 | 675 | 1150 | 1560 | ||
19:25-20:30 | 西部视界 (龙华新闻) | 基本价格 | 750 | 875 | 1000 | 1375 | 2000 | 2500 | 3000 |
指定价格 | 860 | 1005 | 1150 | 1500 | 2125 | 2750 | 3375 | ||
指定组序 | 1000 | 1125 | 1250 | 1625 | 2250 | 3000 | 3750 | ||
20:31-23:29 | 记者再报告 知音人间 晚间剧场3集 | 基本价格 | 150 | 240 | 315 | 415 | 520 | 800 | 1035 |
指定价格 | 180 | 280 | 360 | 470 | 620 | 950 | 1240 | ||
指定组序 | 200 | 310 | 415 | 520 | 675 | 1150 | 1560 | ||
23:30-02:00 | 夜间时段 | 基本价格 | 100 | 110 | 120 | 180 | 250 | 310 | 350 |
指定价格 | 150 | 155 | 160 | 200 | 300 | 360 | 400 | ||
指定组序 | 180 | 195 | 210 | 250 | 350 | 410 | 450 | ||
导视提示特约广告 | 频道导视提示:导视5秒10次/天;1.2万元/月 | ||||||||
频道栏目导视:导视时长60秒,6次/天;1.0万/月 |
如果您对深圳龙华频道广告等感兴趣,欢迎您关注“广视通广告”了解详情。您也可以直接拨打我们的热线电话:0755-82942418,我们会有的客服为您解惑答疑哦。